97%
| Availability & Stock | Pack | SKU | Price (EUR) |
|---|---|---|---|
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
100 g | CHA.24284-100g | €65.04 |
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
500 g | CHA.24284-500g | €119.20 |
97%
| Linear Formula | Al[OCH(CH3)C2H5]3 |
|---|---|
| CAS Number | 2269-22-9 |
| Molecular Weight | 246.32 |
| UNSPSC Code | 12352103 |
| NACRES | NA.23 |
| PubChem Substance ID | 24851994 |
| EC Number | 218-871-2 |
| Beilstein/REAXYS Number | 3910908 |
| MDL number | MFCD00009327 |
| pictograms |
GHS02
GHS06
![]() ![]() GHS02,GHS06
|
|---|---|
| signalword | Danger |
| hcodes | H226,H302,H311 |
| pcodes | P210 - P233 - P240 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 |
| Storage Class | 3 - Flammable liquids |
| wgk | WGK 3 |
| flash_point_f | 78.8 °F - closed cup |
| flash_point_c | 26 °C - closed cup |
| ppe | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |
Chemdor Chemicals L.L.C., Dubai, United Arab Emirates supports structured B2B procurement workflows for Aluminum-tri-sec-butoxide (CAS 2269-22-9) .
Supporting laboratory, research, and industrial procurement operations across international markets.