97%
| Availability & Stock | Pack | SKU | Price (EUR) |
|---|---|---|---|
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
1 g | CHA.62086-1g | €125.60 |
97%
| Empirical Formula (Hill Notation) | C10H18O |
|---|---|
| CAS Number | 464-43-7 |
| Molecular Weight | 154.25 |
| UNSPSC Code | 12352212 |
| NACRES | NA.22 |
| PubChem Substance ID | 24866321 |
| EC Number | 207-352-6 |
| Beilstein/REAXYS Number | 2038056 |
| MDL number | MFCD00066427 |
| Assay | 97% |
| Form | solid |
| pictograms |
GHS02
![]() GHS02
|
|---|---|
| signalword | Warning |
| hcodes | H228 |
| pcodes | P210 - P240 - P241 - P280 - P370 + P378 |
| Hazard Classifications | Flam. Sol. 2 |
| Storage Class | 4.1B - Flammable solid hazardous materials |
| wgk | WGK 3 |
| flash_point_f | 149.0 °F - closed cup |
| flash_point_c | 65 °C - closed cup |
| ppe | Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
Chemdor Chemicals L.L.C., Dubai, United Arab Emirates supports structured B2B procurement workflows for (+)-Borneol (CAS 464-43-7) .
Supporting laboratory, research, and industrial procurement operations across international markets.