BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
| Availability & Stock | Pack | SKU | Price (EUR) |
|---|---|---|---|
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
250 mL | CHA.77870-250mL | €53.84 |
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
1 L | CHA.77870-1L | €159.20 |
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
2.5 L | CHA.77870-2.5L | €348.00 |
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
| Linear Formula | HCONH2 |
|---|---|
| CAS Number | 75-12-7 |
| Molecular Weight | 45.04 |
| UNSPSC Code | 12352111 |
| NACRES | NA.25 |
| PubChem Substance ID | 57651075 |
| EC Number | 200-842-0 |
| Beilstein/REAXYS Number | 505995 |
| MDL number | MFCD00007941 |
| Assay | ≥99.5% (T) |
| Grade | Molecular Biology |
| Technique(s) | FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable |
| Bp | 210 °C (lit.) |
| Vapor pressure | 0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C) |
| pictograms |
GHS08
![]() GHS08
|
|---|---|
| signalword | Danger |
| hcodes | H351,H360D,H373 |
| pcodes | P202 - P260 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501 |
| Hazard Classifications | Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral |
| target_organs | Blood |
| Storage Class | 6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| flash_point_f | 305.6 °F |
| flash_point_c | 152 °C |
| ppe | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |
Chemdor Chemicals L.L.C., Dubai, United Arab Emirates supports structured B2B procurement workflows for Formamide (CAS 75-12-7) .
Supporting laboratory, research, and industrial procurement operations across international markets.