BioXtra, ≥98.5%
| Availability & Stock | Pack | SKU | Price (EUR) |
|---|---|---|---|
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
100 g | CHA.81020-100g | €51.04 |
|
Available – Dispatch in 14 days
Global Network - International delivery
|
500 g | CHA.81020-500g | €129.60 |
BioXtra, ≥98.5%
| Linear Formula | (COOK)2 · H2O |
|---|---|
| CAS Number | 6487-48-5 |
| Molecular Weight | 184.23 |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.31 |
| PubChem Substance ID | 24898140 |
| EC Number | 209-506-8 |
| Beilstein/REAXYS Number | 3752576 |
| MDL number | MFCD00150033 |
| Assay | ≥98.5% |
| Form | powder |
| pictograms |
GHS07
![]() GHS07
|
|---|---|
| signalword | Warning |
| hcodes | H302 + H312,H319 |
| pcodes | P264 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| wgk | WGK 1 |
| ppe | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Chemdor Chemicals L.L.C., Dubai, United Arab Emirates supports structured B2B procurement workflows for Potassium oxalate monohydrate (CAS 583-52-8) .
Supporting laboratory, research, and industrial procurement operations across international markets.